|
| 8.0% |
3.6% |
1.5% |
0.5% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.3% |
0.7% |
0.5% |
1.5% |
2.0% |
1.7% |
1.6% |
2.3% |
3.5% |
5.6% |
8.4% |
10.3% |
15.3% |
15.4% |
9.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Dodo (3172) | spidy (3019) | EMOtional (2820) | donnerfuss (2720) | Miss (2539) |
| FaVoRitY (2426) | anhchang (2344) | Away (2337) | BugsBunny (2278) | Pummelchen (1907) |
| LaKrue (1714) | luke_essen (1495) | Hanniboy (1463) | Takeshi (1323) | Guestan (1240) |
| vo (1096) | mavvy (1075) | Tester (1070) | G (1053) | someone (1006) |
| Super_Maus (986) | swulerhaengst (932) | XingXing (821) | long (806) | spugy (756) |
| SunshinesSmile (732) | Pepper (730) | smarti (704) | Zauberfee (682) | Shane (655) |
| DjEzyTwist (599) | oNePacK (571) | chodoi (534) | de (527) | Ponny (516) |
| NgocMy (494) | princess (493) | CrazyMonkeyDong (487) | Nanny (478) | Marvin (465) |
| eremit (459) | hihihi (430) | didi (427) | vietnamesegirl (412) | Mike (377) |
| Davanti (370) | emGai (329) | Saurieng (323) | Pfannkuchen (305) | jojo (295) |
| chaytheocobe (290) | castle (278) | shie (278) | ray (273) | kathleen_nguyen (268) |
| slim (268) | Flower (267) | _moon (241) | peppermint (239) | mylan (237) |
| GangstaBabe (231) | mazdar (228) | Tae_Yang (222) | DjHT (216) | duftebiene (210) |
| einsamer (207) | Borgi (201) | VoStyle (199) | Bluescreen (191) | MissVietnam (190) |
| popo (187) | musique (181) | LiLpInAyBaBe (179) | boinglinksboingrechts (167) | noon (164) |
| lilsadgirl (163) | TigerEnte (162) | chatgirl^^ (162) | Poco (159) | Merry_Christnmas_Cac_Ban (158) |
| cray (158) | Yes (155) | hass2008 (153) | boyuk (149) | DYNASTY (148) |
| kimlynn (147) | linh (145) | eisschlecken (142) | FanTASIA (138) | SweetLullaby (137) |
| doicho (132) | single (131) | Lambda (130) | AuFmKlo (129) | vi2 (123) |
| hottiegurl (123) | Zicke (120) | FrEakY_JoEllLy (119) | Anh_kho_thuong (118) | BecauseImAGirl (114) |
| ChinChin (110) | huhu (109) | Wasser (103) | puuhhhhh (101) | Subway (100) |
| Gogle (97) | Dj_Ezy_T (96) | HongKongGirl (93) | PrinzessinErdbeere (93) | S (89) |
| McApple (86) | tinhnhulabayxa (85) | FaVoRitysDreamworld (84) | GuestOoO (84) | n1ghtwalker (82) |
| MissSaigon (82) | pooh (80) | thuytrang (80) | bubuya (79) | mao (78) |
| JaMaL (76) | Narumi (74) | Halb_Huynh_Halb_Tran (74) | Kaiser (74) | Typhoon (72) |
| Ngoc (70) | Mann (70) | your_partner^^ (70) | lelinh (68) | awomansworld (68) |
| hope (68) | Blub (67) | GoGo (66) | mycastle (66) | fremdefrau (64) |
| Cantarella (63) | dsd (62) | number1 (59) | MiCkEy_MoUsE (59) | Samiro (58) |
| jooooooo (58) | gaylord (58) | nils (57) | M2D (55) | tinhyeuleloi (54) |
| Hans-Dieter (54) | Mary-Joana (54) | Heoz (53) | Ranger (53) | vilinh (52) |
| workerholic (49) | chef (48) | Nam (48) | Mausi (47) | Guest_O_Co_Ten (47) |
| Tonyson (46) | Quan (46) | Hasilein (45) | asianfreakygirl (44) | hans80 (44) |
| meikii (43) | oat_da_heo (43) | PocutAceh (42) | Guest_Nuernberg (42) | sammyq (42) |
| J_GiRlY (42) | Ahmo (41) | Sigma (41) | WhoIAm (41) | betTuyet (41) |
| Zewan (40) | CoNuong (39) | dodo2 (39) | pummelluff (38) | ThOiTrAnGtRe (37) |
| Missy (37) | Fischgraete (36) | BUDDA_GiRlY (36) | Victorias (35) | santaslilhelper (35) |
| favo (34) | Nu (33) | santaslilhelper_ (33) | khong (33) | donnifurtz (33) |
| Chaoshunter (32) | sweetprinces (31) | G_plus_G (31) | buom (31) | aodai (31) |
| AustriaGirl (31) | VietnamBoy (30) | FaVoRitYsVereher (29) | DrOhm (29) | jooooo (29) |
| Ugly-Girl (29) | Sandra (28) | SWEET (28) | L_ist (28) | WhatIsRealLove (28) |
| lakrue-dot-com|kneipentour (27) | ha (27) | MeZZoMiXxx (27) | vui (26) | boxershort (26) |
| life_goes_on (26) | NasenHans (26) | Noaki|work (25) | vylinhcat (25) | Anndy (25) |
| StArS_SmIlE (24) | StammChatter513 (24) | SaigonKid (23) | MetroBoy (23) | Not_hier (23) |
| TDNWifeSmile (23) | keniichi (23) | EVO (23) | CherryLipzzz (23) | wannabe (22) |
| Baby (22) | Andy (22) | Marsha (22) | Ingenieur (21) | Fluxcompensator (21) |
| TTN (21) | ABC (21) | Ca_Chien|Away (20) | xauxi (20) | jonn (20) |
| BerlinGirl (20) | Guest051 (20) | DIDI86 (20) | mushifratze (20) | DJ_Chrizz_BLN (19) |
| Andreas (19) | Guest076 (19) | FSCN (19) | KaKaONaNa (18) | suesse (18) |
| fg (18) | BIGPUPS (17) | kati (17) | mandyzie (17) | Sanji (17) |
| swexy (16) | BayKay (16) | Nick (16) | TDN (16) | julspampoose (16) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Vu hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 14.6% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
BigL weiss wohl auch nicht viel, 11.9% seiner Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Vu der/die 4.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Jyll, der/die 2.9% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von JaCkIe_GiRlY, denn 9.7% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <Kill_Bill_JoElLy> MUAHGAHAHAHAAHAHAHAHAHWUAHAHAH Pocoyo hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm kamen 8.0% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Exotic ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 7 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Exotic slaps Super_Ratte |
| BigL ist der Sündenbock im Channel, er wurde 1 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Goimi slaps BigL Pocoyo hat auch sein Fett weg bekommen, er hat 1 mal Schläge bekommen. |
| BigL ist ein fröhlicher Mensch, 9.8% seiner Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Vu scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 6.7% der Zeit. |
| Pocoyo scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 3.7% seiner Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
JaCkIe_GiRlY ist auch eine traurige Person, die 2.8% der Zeit geweint hat. |
| Lana ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 27.1 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #asia-zone war 18.2 Buchstaben pro Zeile. |
| JaCkIe_GiRlY ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 11.0 Buchstaben pro Zeile. Se7en fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 13.6 Buchstaben pro Zeile. |
| Exotic war mit 22838 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Exotics würdiger Nachfolger, Lana, schaffte es auf immerhin 21583 Worte. |
| Lana schrieb im Schnitt 4.94 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 3.27 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Se7en (100 Nicks) | mazdar|chet_khong_co_nguoi_yeu, SE7EN_iS_SwEt, GoonG, Wasser, spidy, JaCkIe_GiRlY, VolleyBoy, Mazdar|away, SE7EN|ill, ChristmasMan, ... |
| 2 | JaCkIe_GiRlY (77 Nicks) | LanaVu, JaCkIe_GiRlY, J_GiRlY, VU_macht_MUH, YeNaYa, ChRiStMAs_AnGeL, JaCkIe_SmIlE, Kill_Bill_AGgRo_GiRlY, GuFreAkY_JoElLy, HaTe_ThE_NamE, ... |
| 3 | LaKrue (54 Nicks) | lakrue-com|lunch, lakrue-com|univeristy, lakrue-com|university-physical, lakrue-com|university, lakrue-com|langeweile, lakrue-com|wipp, lakrue-com|chillt, lakrue-com|clubbin, lakrue-com|bed-univeristy, lakrue-com|jo-angrabbelt, ... |
| 4 | FaVoRitY (28 Nicks) | awomansworld, w-phannkuchen, donnerfurtzi, brb, cobeleloi, essennnn, fettesGirl, FaVoRitY, supersuesssupersexy, donnerfuss, ... |
| 5 | spidy (22 Nicks) | amumziehen, spidy, spidy22, EMOtional, RollnBig, sspidy, HabneMakkeee, spidy_afk, afk, vi, ... |
| 6 | EMOtional (20 Nicks) | EMOtional, EMOlution, Cosmopolitan, COOKIESandCREAM, Thai-Island, HanniGirl, BanBaoChen, EMOedition, BENandJERRIES, SHAKER, ... |
| 7 | Jyll (20 Nicks) | Mangooooooooooooo, HaaganDasz, Pancake|long_langweilig, DimSum, Mango|plantschen, Mango, mangochen, Jyll, Mangoo, vi, ... |
| 8 | crash (19 Nicks) | fAk3, HKT, fake|away, TraiTimBiDanhCap, fake|busy, faker, s0rRyiL0v3U, yeu1nguoi, S37EN, S0rRy1L0v3U, ... |
| 9 | Exotic (17 Nicks) | lalelu, hihihi|away, xxx, oh, Guest05, Exoti, E, Exotisch, Exotic, hihihi, ... |
| 10 | castle (16 Nicks) | hierisdiemaus, loverlikeme, FaVoRitY, beateuhse, FaVoRitYsCastle, gn8, longnhi, diewildemaus, castle, Beate, ... |
|
| Geschlecht | Anzahl der Zeilen | Nick | |
| 1 | Männlich | Se7en (4255), BigL (3815), Pocoyo (3524), crash (3396), spidy (3019), donnerfuss (2720), Hanniboy (1463), Takeshi (1323), Guestan (1240), mavvy (1075), ... |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | nicht | 4293 | luke_essen |
| 2 | schon | 1881 | luke_essen |
| 3 | jetzt | 1153 | FaVoRitY |
| 4 | wieder | 1027 | Lana |
| 5 | immer | 970 | FaVoRitY |
| 6 | hahaha | 905 | Lana |
| 7 | meine | 842 | FaVoRitY |
| 8 | keine | 777 | Lana |
| 9 | hehehe | 714 | luke_essen |
| 10 | wieso | 650 | FaVoRitY |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ich | 12639 | Lana |
| 2 | lol | 4404 | FaVoRitY |
| 3 | haha | 1878 | FaVoRitY |
| 4 | hehe | 1582 | luke_essen |
| 5 | Lana | 1256 | FaVoRitY |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | :D | 2327 | FaVoRitY |
| 2 | :P | 2107 | slim |
| 3 | :) | 1242 | Heoz |
| 4 | -.- | 668 | FaVoRitY |
| 5 | ;) | 490 | spugy |
| 6 | :( | 377 | spugy |
| 7 | ;-) | 194 | BigL |
| 8 | :p | 185 | mavvy |
| 9 | -..- | 92 | FaVoRitY |
| 10 | :-) | 88 | emGai |
|
| Nick | Karma | Gutes Karma von | Schleches Karma von | |
| 1 | holzklotz | -1 | Super_Maus |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.youtube.com/watch?v=iYQpxMFWe1U | 5 | princess |
| 2 | http://de.youtube.com/watch?v=1JlC4lVmrGk | 3 | einsamer |
| 3 | http://www.youtube.com/watch?v=GE0fZA4lT6s&feature=related | 3 | JolinTsai |
| 4 | http://www.movie-blog.org | 2 | crash |
| 5 | http://de.youtube.com/watch?v=iXpz0PeA1q4 | 2 | BigL |
|
| vi war wohl der Channelclown, er/sie wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** vi was kicked by spidy BigL konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 2 Kicks für ihn. |
| Ist Jyll jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 39 Personen! |
| Komisch, kein Op wurde in #asia-zone vergeben! |
| Wow, niemand wurde in #asia-zone deopped! |
| Keiner hat in #asia-zone bis jetzt ein % bekommen! |
| Bis jetzt wurde in #asia-zone keinem das % weggenommen! |
| Jyll hat 53 Voices im Channel vergeben... |
| Wow, niemandem wurde in #asia-zone das Voice genommen! |
| BigL hält uns immer auf dem Laufenden, was er gerade tut: 122 Actions! Zum Beispiel so: * BigL erschießt die nicht-chattenden mit einer MG Auch Exotic verät uns, was los ist: 43 Actions von ihm/ihr. |
| JaCkIe_GiRlY spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 96 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Se7en, der 69 mal mit sich selbst redete. |
| Se7en konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 96 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| crash hat in seiner Jugend keine Erziehung genossen, 0.2% von dem was er sagte waren Schimpfworte! Zum Beispiel so: <fake|away> scheisse Lana war 0.0% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| good bye 2008 | heute um 16:35 von donnerfuss |
| Wish you all a happy new year:) bis auf timtom muahaha ^^ | heute um 09:59 von Jyll |
| Welcome to Asia-zone | gestern um 00:31 von Jyll |
| Ingesamt wurde das Topic 22 mal gesetzt. | |